| # | कैसीनो | रेटिंग | बोनस | गेम | वेजर | क्रिप्टो | भुगतान | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duel | 9.9 ★ | रेकबैक | 2 500+ | नहीं | हां | तत्काल | कैसीनो |
| 2 | Stake | 9.6 ★ | VIP Rakeback | 3 000+ | — | केवल क्रिप्टो | तुरंत | कैसीनो |
| 3 | 1xSlots | 9.4 ★ | 1500 EUR तक + 150 FS | 10 000+ | x35 | हां | 1 उंटा | कैसीनो |
| 4 | Play Fortuna | 9.2 ★ | 1000 EUR तक + 200 FS | 3 000+ | x40 | हां | 1-3 दिन | कैसीनो |
| 5 | Legzo | 9.0 ★ | 1500 EUR तक + 200 FS | 4 000+ | x35 | हां | 1 उंटा | कैसीनो |
| 6 | Pinco | 8.8 ★ | 500 EUR तक + 250 FS | 3 500+ | x40 | आंशिक | 2 उंटे | कैसीनो |
| 7 | Martin | 8.7 ★ | 600 EUR तक + 100 FS | 2 500+ | x35 | हां | 2 उंटे | कैसीनो |
| 8 | Winity | 8.6 ★ | 700 EUR तक + 150 FS | 3 000+ | x35 | हां | 2 उंटे | कैसीनो |
| 9 | BitStarz | 8.5 ★ | 5 BTC तक + 180 FS | 7 000+ | x40 | BTC ETH LTC | ~10 मिनट | कैसीनो |
| 10 | Cactus | 8.4 ★ | 400 EUR तक + 120 FS | 2 000+ | x35 | हां | 3 उंटे | कैसीनो |
अंतिम स्कोर छह कारकों पर आधारित है